연말 정산하실 때 세금을 전부 못 돌려받고 계신다면 IRP와 연금저축 계좌 가입을 적극 추천드립니다. 개인연금 IRP와 연금 저축 계좌로 매년 최대 약 115만을 절세할 수 있습니다. 그리고 노후도 대비할 수 있습니다. IRP와 연금저축은 정부가 국민의 노후 자금을 모을 수 있게 권장하기 위해 세제 혜택을 주는 상품이기 때문에 대한민국 국민이며 세금을 많이 내고 있다면 적극 활용하는 것을 추천드립니다. 저의 경우는 IRP와 연금저축 가입을 하지 않아도 연말정산에서 세금을 전액 돌려받고 있기 때문에 절세 혜택은 없습니다. 그래도 매매 차익에 대한 세금이 발생하지 않기 때문에 연금저축계좌를 만들어 ETF에 투자를 하고 있습니다.
IRP (Individual Retirement pension)와 연금저축계좌 (펀드)로 절세 및 노후 준비하기
IRP와 연금저축계좌 (펀드)로 세액 공제를 총 700만원까지 받을 수 있습니다. 세금 환급률을 개인의 소득에 따라 차이가 있으면 최대 115만 원까지 돌려받을 수 있습니다. 세액공제 700만 원의 한도를 다 쓰고 싶으시면 연금저축펀드 400만 원과 IRP 300만 원으로 절세와 노후 준비하는 것을 추천드립니다. 개인연금 IRP와 연금저축펀드의 목적은 연금이기 때문에 중도에 해지를 하면 손실을 볼 수 있기 때문에 장기로 투자할 수 있는 여유돈 및 노후 대비 자금으로 투자하는 것을 추천드립니다, 연금저축펀드에 먼저 투자를 권유드리는 이유는 좀 더 자유롭게 투자를 할 수 있지만, IRP의 경우에는 투자에 대한 제한이 있기 때문입니다. 그리고 IRP는 자금을 넣어 두는 것만으로도 일정의 수수료의 납부해야 합니다. 예를 들어 예상 수익을 확인하도록 하겠습니다.
매년 투자금액을 연금저축펀드 400만원과 IRP 300만으로 합계 700만 원을 채우고 매년 투자수익을 7%를 올린다고 가정했습니다. 투자 수익 7%로는 매우 보수적으로 생각한 수익입니다. (나스닥 100 ETF 경우 10년 년 평균 수익이 19.9%, 20년 년 평균이 11%입니다.) 수익이 년 소득을 5500만 원 이하로 생각하고 세액 공제율을 16.5%를 넣었습니다. 그리고 돌려받는 연말정산 금액을 재 투자하는 조건입니다.
매년 투자금액 | 투자 수익 | 세액 공제률 |
₩7,000,000 | 7.00% | 16.50% |
매년 평가금과 수익율, 수익액과 매년 증가되는 금액을 계산하여 보았습니다. 15년 투자를 했을 때 평가금이 217,240,395원으로 수익률이 206%로 원금의 2배가 넘는 돈이 발생합니다. 20년 투자를 했을 때는 354,406,031원으로 수익률이 250% 이상이 됩니다. 20년에부터 증감되는 금액이 24,264,881원으로 매년 투자를 하지 않고 17,264,881원 (24,264,881원 - 7,000,000원)씩 받아서 사용을 해도 3억 5천만원이라는 원금은 계속 유지가 됩니다. 이렇게 되면 국민연금으로 받는 금액까지 합치면 노후 생활하는데 크게 힘들지는 않을 것 같습니다.
년 | 평가금 | 수익률 | 수익액 | 증감 금액/년 |
1 | ₩8,645,000 | 123.50% | ₩1,645,000 | |
2 | ₩17,895,150 | 127.82% | ₩3,895,150 | ₩2,250,150 |
3 | ₩27,792,811 | 132.35% | ₩6,792,811 | ₩2,897,661 |
4 | ₩38,383,307 | 137.08% | ₩10,383,307 | ₩3,590,497 |
5 | ₩49,715,139 | 142.04% | ₩14,715,139 | ₩4,331,832 |
6 | ₩61,840,198 | 147.24% | ₩19,840,198 | ₩5,125,060 |
7 | ₩74,814,012 | 152.68% | ₩25,814,012 | ₩5,973,814 |
8 | ₩88,695,993 | 158.39% | ₩32,695,993 | ₩6,881,981 |
9 | ₩103,549,713 | 164.36% | ₩40,549,713 | ₩7,853,720 |
10 | ₩119,443,193 | 170.63% | ₩49,443,193 | ₩8,893,480 |
11 | ₩136,449,216 | 177.21% | ₩59,449,216 | ₩10,006,023 |
12 | ₩154,645,661 | 184.10% | ₩70,645,661 | ₩11,196,445 |
13 | ₩174,115,858 | 191.34% | ₩83,115,858 | ₩12,470,196 |
14 | ₩194,948,968 | 198.93% | ₩96,948,968 | ₩13,833,110 |
15 | ₩217,240,395 | 206.90% | ₩112,240,395 | ₩15,291,428 |
16 | ₩241,092,223 | 215.26% | ₩129,092,223 | ₩16,851,828 |
17 | ₩266,613,679 | 224.05% | ₩147,613,679 | ₩18,521,456 |
18 | ₩293,921,636 | 233.27% | ₩167,921,636 | ₩20,307,957 |
19 | ₩323,141,151 | 242.96% | ₩190,141,151 | ₩22,219,515 |
20 | ₩354,406,031 | 253.15% | ₩214,406,031 | ₩24,264,881 |
미국 나스닥 100 지수의 추종하는 ETF에 투자를 하고 20년 년 평균 수익률인 11%를 입력해보도록 하겠습니다.
매년 투자금액 | 투자 수익 | 세액 공제률 |
₩7,000,000 | 11.00% | 16.50% |
7%에서 11%로 올렸는데, 20년 후 매년 증가하는 금액이 57,825,343원이나 됩니다. 700만원으로 빼면 투자금 없이 매년 오천만 원 정도 증가하게 됩니다. 이 정도면 원금 사용 없이 여유 있게 노후를 보낼 수 있을 것 같습니다.
년 | 평가금 | 수익률 | 수익액 | 증감 금액/년 |
1 | ₩8,925,000 | 127.50% | ₩1,925,000 | |
2 | ₩18,831,750 | 134.51% | ₩4,831,750 | ₩2,906,750 |
3 | ₩29,828,243 | 142.04% | ₩8,828,243 | ₩3,996,493 |
4 | ₩42,034,349 | 150.12% | ₩14,034,349 | ₩5,206,107 |
5 | ₩55,583,128 | 158.81% | ₩20,583,128 | ₩6,548,778 |
6 | ₩70,622,272 | 168.15% | ₩28,622,272 | ₩8,039,144 |
7 | ₩87,315,721 | 178.20% | ₩38,315,721 | ₩9,693,450 |
8 | ₩105,845,451 | 189.01% | ₩49,845,451 | ₩11,529,729 |
9 | ₩126,413,450 | 200.66% | ₩63,413,450 | ₩13,568,000 |
10 | ₩149,243,930 | 213.21% | ₩79,243,930 | ₩15,830,480 |
11 | ₩174,585,762 | 226.73% | ₩97,585,762 | ₩18,341,832 |
12 | ₩202,715,196 | 241.33% | ₩118,715,196 | ₩21,129,434 |
13 | ₩233,938,868 | 257.08% | ₩142,938,868 | ₩24,223,672 |
14 | ₩268,597,143 | 274.08% | ₩170,597,143 | ₩27,658,275 |
15 | ₩307,067,829 | 292.45% | ₩202,067,829 | ₩31,470,686 |
16 | ₩349,770,290 | 312.29% | ₩237,770,290 | ₩35,702,461 |
17 | ₩397,170,022 | 333.76% | ₩278,170,022 | ₩40,399,732 |
18 | ₩449,783,724 | 356.97% | ₩323,783,724 | ₩45,613,702 |
19 | ₩508,184,934 | 382.09% | ₩375,184,934 | ₩51,401,210 |
20 | ₩573,010,277 | 409.29% | ₩433,010,277 | ₩57,825,343 |
IRP & 연금저축펀드 혜택 요약
간략하게 요약했으니깐 참고하시기 바랍니다.
연관글
국세 세금 미지급 환급 신청 방법 (1400억원 이상 잠들고 있어, ft. 삼쩜삼)
연금저축펀드으로 ETF 투자로 노후 대비! (ft. Tiger KRX BBIG K-뉴딜, KODEX 200TR)