2024년 출산 지원금, 인천, 경기도, 서울시 등 지역별로 정리하도록 하겠습니다. 정부는 출산율 감소 문제를 해결하고자 지원금 및 혜택을 대폭 확대하고 있습니다. 지원금 및 혜택 놓치지 말고 받으시기 바랍니다.
정부는 출산 지원금 외에도 본인이 받을 수 있는 지원금을 확인할 수 있는 서비스를 제공하고 있으니, 꼭 한번씩 확인해 보시기 바랍니다.
목차
복건복지부 출산지원금 첫 만남 이용권
2022년 1월 1일 이후 출생된 아이로써, 출생신고가 되어 주민등록번호가 생겼다면 첫 만남 이용권 신청이 가능합니다.
- 첫째: 200만원
- 둘째부터 300만 원
- 지급 방법: 국민행복카드 바우처로 지급
- 특이사항: 부모가 외국이더라도 출생아가 한국 국적이면 해당, 난민인정자도 해당
2024년 지역별 출산지원금 정리
인천 출산지원금
인천 출산지원금 1억이라는 기사가 많이 나옵니다. 출산을 했을 때 바로 1억을 주는 제도는 아니고 18세 까지 1억 원을 지급하는 정책입니다. 아래의 모든 지원금을 합한 금액이 1억 원이 됩니다.
- 임신 출산 의료비 100만 원, 임산부 교통비 50만 원
- 첫 만남 이용권 200만 원
- 부모 급여 1800만 원
- 아동 수당 960만 원, 천사 지원금 840만 원
- 보육료+급식비 2540만 원, 아이 꿈 수당 1980만 원
- 초/중/고 교육비 1650만 원
참고로 인천시는 첫 만남 이용권 200만 원에, 시/군비로 800만 원을 더해 지원금 규모를 1000만 원으로 확대하는 계획을 세우고 있습니다. 지원 혜택 신청은 온라인으로 간편하게 신청이 가능합니다.
경기도 출산지원금
경기도는 시별로 출산지원금이 조금씩 다릅니다. 시별로 저출산을 해결하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 특히 경기도양평군의 경우 첫째부터 500만 원이라는 큰 출산지원금을 지원하고 있습니다. 아래 내용 확인하시기 바랍니다.
가평군 | 고양시 | 과천시 | 광명시 | 광주시 | 구리시 | 군포시 | 김포시 | |
첫째 | 100만원 | 100만원 | 100만원 | 70만원 | 100만원 | 50만원 | 100만원 | 0 |
둘째 | 400만원 | 200만원 | 150만원 | 70만원 | 100만원 | 100만원 | 300만원 | 100만원 |
셋째 | 1000만원 | 200만원 | 300만원 | 70만원 | 100만원 | 200만원 | 500만원 | 100만원 |
넷째 | 2000만원 | 300만원 | 500만원 | 70만원 | 100만원 | 300만원 | 700만원 | 100만원 |
다섯째 이상 | 2000만원 | 300만원 | 500만원 | 70만원 | 100만원 | 300만원 | 700만원 | 100만원 |
동두천시 | 부천시 | 성남시 | 수원시 | 시흥시 | 안산시 | 안성시 | 안양시 | |
첫째 | 100만원 | 0 | 30만원 | 0 | 0 | 100만원 | 0 | 200만원 |
둘째 | 150만원 | 0 | 50만원 | 50만원 | 50만원 | 300만원 | 100만원 | 400만원 |
셋째 | 250만원 | 0 | 100만원 | 200만원 | 100만원 | 500만원 | 100만원 | 1000만원 |
넷째 | 500만원 | 700만원 | 200만원 | 500만원 | 800만원 | 500만원 | 100만원 | 1000만원 |
다섯째 이상 | 500만원 | 700만원 | 300만원 | 1000만원 | 800만원 | 500만원 | 100만원 | 1000만원 |
양평군 | 여주시 | 연천군 | 오산시 | 용인시 | 의왕시 | 의정부시 | 이천시 | |
첫째 | 500만원 | 100만원 | 100만원 | 20만원 | 30만원 | 100만원 | 0 | 100만원 |
둘째 | 500만원 | 500만원 | 200만원 | 50만원 | 50만원 | 200만원 | 100만원 | 200만원 |
셋째 | 1000만원 | 1000만원 | 500만원 | 300만원 | 100만원 | 300만원 | 100만원 | 300만원 |
넷째 | 2000만원 | 1000만원 | 1000만원 | 600만원 | 200만원 | 500만원 | 100만원 | 500만원 |
다섯째 이상 | 2000만원 | 1000만원 | 1000만원 | 600만원 | 300만원 | 500만원 | 100만원 | 500만원 |
평택시 | 포천시 | 하남시 | 화성시 | 남양주시 | 양주시 | 파주시 | |
첫째 | 50만원 | 100만원 | 50만원 | 100만원 | 100만원 | 0 | 10만원 |
둘째 | 120만원 | 300만원 | 100만원 | 200만원 | 100만원 | 0 | 30만원 |
셋째 | 300만원 | 500만원 | 200만원 | 200만원 | 100만원 | 0 | 100만원 |
넷째 | 500만원 | 1000만원 | 1000만원 | 300만원 | 100만원 | 200만원 | 100만원 |
다섯째 이상 | 500만원 | 1000만원 | 2000만원 | 300만원 | 100만원 | 700만원 | 100만원 |
서울시 출산지원금
서울시 구별로 추가적으로 제공하는 지원금이 다양하기 때문에 구별로 정리했습니다. 아래 내용 확인하시기 바랍니다.
강남구 | 중구 | 성동구 | 용산구 | 광진구 | 금천구 | |
첫째 | 200만원 | 100만원 | 0 | |||
둘째 | 200만원 | 200만원 | 0 | |||
셋째 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 200만원 | 100만원 | 70만원 |
넷째 | 500만원 | 500만원 | 500만원 | 400만원 | 200만원 | 100만원 |
다섯째 이상 | 500만원 | 1000만원 | 1000만원 | 400만원 | 300만원 | 100만원 |
- 지원대상: 신청일 기준 6개월 전부터 서울시 거주 산모
- 신청기한: 출산일로부터 60일 이내 신청
- 추가 지원혜택: 임산부 교통비 70만 원, 산후조리비 경비 지원
신청 방법
- 주민등록 소재 주민센터 방문 신청
- 서울 맘케어 시스템 온라인 신청
같이 보면 좋은 글
공항 주차장 다자녀 할인 및 등록 방법 알아보기 (주차 요금 정보)
다자녀 2명 공영주차장 무료 및 할인 등록 방법 알아보기 (시흥시)