2025년 기준 중위 소득, 생계 급여, 보장 시설 생계 급여, 의료급여 정보 공유하도록 하겠습니다. 기준 중위 소득은 정부 지원금 및 여러가지 혜택을 확인하기 위해서는 꼭 필요한 정보입니다.
목차
2025년 기준 중위 소득
아래 표는 가구수에 따른 월 급여 기준입니다. (8인 이상 가구의 기준 중위 소득: 1인 증가시 마다 923,623원씩 증가) 본인의 가구수와 급여를 확인하시면 기준 중위 소득 퍼센트를 확인할 수 있습니다.
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
40% | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,438,877 | 2,843,277 | 3,225,922 | 3,595,371 |
50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,596 | 3,554,096 | 4,032,403 | 4,494,214 |
60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,315 | 4,264,915 | 4,838,883 | 5,393,057 |
70% | 1,674,409 | 2,752,861 | 3,517,747 | 4,268,034 | 4,975,734 | 5,645,364 | 6,291,900 |
80% | 1,913,610 | 3,146,126 | 4,020,282 | 4,877,754 | 5,686,554 | 6,451,844 | 7,190,742 |
90% | 2,152,812 | 3,539,392 | 4,522,818 | 5,487,473 | 6,397,373 | 7,258,325 | 8,089,585 |
100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,192 | 7,108,192 | 8,064,805 | 8,988,428 |
110% | 2,631,214 | 4,325,924 | 5,527,888 | 6,706,911 | 7,819,011 | 8,871,286 | 9,887,271 |
120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7,316,630 | 8,529,830 | 9,677,766 | 10,786,114 |
130% | 3,109,617 | 5,112,455 | 6,532,959 | 7,926,350 | 9,240,650 | 10,484,247 | 11,684,956 |
140% | 3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 | 8,536,069 | 9,951,469 | 11,290,727 | 12,583,799 |
150% | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,145,788 | 10,662,288 | 12,097,208 | 13,482,642 |
200% | 4,784,026 | 7,865,316 | 10,050,706 | 12,194,384 | 14,216,384 | 16,129,610 | 17,976,856 |
250% | 5,980,033 | 9,831,645 | 12,563,383 | 15,242,980 | 17,770,480 | 20,162,013 | 22,471,070 |
300% | 7,176,039 | 11,797,974 | 15,076,059 | 18,291,576 | 21,324,576 | 24,194,415 | 26,965,284 |
2025년 생계급여 선정 기준
아래표는 생계급여 선정 기준입니다. (8인 이상 가구의 선정기준: 1인 증가시 마다 295,559원 씩 증가)
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
100% | 765,444 | 1,258,451 | 1,608,113 | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,738 | 2,876,297 |
생계급여액은 아래와 같이 계산하면 됩니다.
생계급여액 = 생계급여 최저 보장 수준 (대상자 선정기준) - 소득인정액
보장시절 생계급여의 선정기준 및 최저 보장수준
아래표는 보장시설 생계급여 선정 기준입니다. (8인 이상 가구 선정기준: 1인 증가시 마다 369,449원씩 증가)
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
100% | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 | 3,595,371 |
보장시설 생계급여의 수급자 1인당 최저보장수준은 보장시설 규모별로 아래의금액으로 합니다.
의료급여 선정기준 및 최저 보장 수준
의료급여 선정기준은 아래표를 참고하시면 됩니다.
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
100% | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 | 2,439,109 | 2,843,277 | 3,225,922 | 3,595,371 |
같이 보면 좋은 정보
2025년 공공근로 사업 일자리 신청방법, 자격조건 및 혜택
청년 창업 지원금 최대 1억원 신청방법 알아보기
중소 금융권 (소상공인 사업자대출) 이자 환급 사업 신청방법 알아보기
근로복지공단 대출 (의료비, 혼례비 등) 조건 및 신청 방법 알아보기
728x90