기준 중위 소득은 보건복지부 장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위해 중앙 생활보장위원회의 심의/의결 거처 고시하는 국민 가구고득의 중위값을 뜻하며, 여러가지 복지 정책 활용에 사용됩니다.
정부는 어려운 경기로 어려움을 겪고 있는 국민들에게 일상지원금 등 여러가지 복지 정책을 펼치고 있습니다. 국민들의 받을 수 있는 지원금 확인 가능합니다. 본인이 받을 수 있는 지원금 바로 확인해보시기 바랍니다.
목차
2024년 기준 중위 소득 (단위: 원)
기준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,585 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 5,094,695 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,115,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
꼭 신청해야 하는 복지정책
탄소중립 포인트 자동차 혜택 및 신청방법 (지역별 신청기간)
부모급여 2024 신청방법 및 자격조건 알아보기
에너지바우처 정부 난방비 지원금 신청하세요 (최대 70만원 지원)
꼭 신청해야 하는 청년 복지 정책 바로가기 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
728x90