미국 주식에 장기투자를 하는 로스차일드입니다. 6월 배당 내역 공유드립니다. 미국 주식 투자하시는데 참고하시기 바랍니다.
록히드마틴 (LOCKHEED MARTIN, LMT)
록히드마티은 미국 방산주로 안정적으로 배당을 받을수 있는 종목입니다. 미국 최대 방산기업으로 우주항공 산업으로 진출하고 있습니다.
배당종목 | LOCKHEED MARTIN |
종목코드 (티커) | LMT |
보유수량 | 2 |
주당 배당금 | 2.6000 |
주당 배당률 | 2.75% |
세전 배당금 | $5.20 |
세후 배당금 | $4.42 |
배당락일 | 1월 5일 |
배당 지급일 | 6월 25일 |
배당 종류 | 분기 배당 (3월, 6월, 9월, 12월) |
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
청정 에너지 관련 ETF입니다. 바이든 테마주이지만 현재까지는 주가가 오르지 못하고 있습니다. 바이든 당선 이후 계속 떨어져 -15% 수익을 내고 있습니다.
배당종목 | iShares Global Clean Energy ETF |
종목코드 (티커) | ICLN |
보유수량 | 5 |
주당 배당금 | 0.1240 |
주당 배당률 | 0.26% |
세전 배당금 | $0.62 |
세후 배당금 | $0.53 |
배당락일 | 6월 10일 |
배당 지급일 | 6월 16일 |
배당 종류 | 반기 배당 (6월, 12월) |
리얼리티인컴 (REALITY INCOME CORP, O)
월배당 리츠주입니다. 매월 배당을 주기 때문에 배당 받는 재미가 있습니다. 배당율도 4.2%로 높습니다. 저는 한주밖에 없습니다. 배당 성장은 크지 않습니다.
배당종목 | REALITY INCOME CORP |
종목코드 (티커) | O |
보유수량 | 1 |
주당 배당금 | 0.2350 |
주당 배당률 | 4.23% |
세전 배당금 | $0.23 |
세후 배당금 | $0.20 |
배당락일 | 5월 28일 |
배당 지급일 | 6월 15일 |
배당 종류 | 월 배당 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY)
높은 배당을 주는 ETF로 현재 시가 기준으로 3.8%의 배당율을 줍니다. 3주 보유하고 있습니다.
배당종목 | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF |
종목코드 (티커) | PEY |
보유수량 | 3 |
주당 배당금 | 0.0650 |
주당 배당률 | 3.80% |
세전 배당금 | $0.20 |
세후 배당금 | $0.17 |
배당락일 | 6월 21일 |
배당 지급일 | 6월 30일 |
배당 종류 | 월 배당 |
퀄컴 (QUALCOMM INC, QCOM)
특허 괴물 퀄컴입니다. 모르는 분들이 없을것 같습니다. 지속적으로 우상향하고 있는 주식으로 배당도 매우 안정적입니다. 현 시가 기준으로 1.9%로 괜찮은 편입니다.
배당종목 | QUALCOMM INC |
종목코드 (티커) | QCOM |
보유수량 | 1 |
주당 배당금 | 0.6800 |
주당 배당률 | 1.90% |
세전 배당금 | $0.68 |
세후 배당금 | $0.58 |
배당락일 | 6월 2일 |
배당 지급일 | 6월 24일 |
배당 종류 | 분기 배당 (3월, 6월, 9월, 12월) |
Global X FDS NASDAQ 100 COVERED CALL FET (QYLD)
나스닥 1위부터 100위까지 종목에 투자하는 ETF이며, 커버드콜이라는 옵션으로 수익을 내기 때문에 주가가 오를때나 내릴때 변동성이 매우 적습니다. 하지만 10% 이상의 높은 배당을 줍니다. 은퇴 자금을 넣어서 높은 월 배당금을 받기에 좋습니다.
배당종목 | Global X FDS NASDAQ 100 COVERED CALL FET |
종목코드 (티커) | QYLD |
보유수량 | 17 |
주당 배당금 | 0.1940 |
주당 배당률 | 10.38% |
세전 배당금 | $3.53 |
세후 배당금 | $3.00 |
배당락일 | 6월 21일 |
배당 지급일 | 6월 29일 |
배당 종류 | 월 배당 |
GlOBAL X FDS SUPERDIVIDEND REIT ETF (SRET)
월배당 리츠 ETF입니다. 현재 코로나 이전으로 회복을 못하고 있습니다. 1주 가격이 10달러 정도로 매우 저렴하여 매월 받는 배당금으로 한주씩 모아가는 종목입니다.
배당종목 | GlOBAL X FDS SUPERDIVIDEND REIT ETF |
종목코드 (티커) | SRET |
보유수량 | 11 |
주당 배당금 | 0.0500 |
주당 배당률 | 6.07% |
세전 배당금 | $0.50 |
세후 배당금 | $0.43 |
배당락일 | 6월 3일 |
배당 지급일 | 6월 11일 |
배당 종류 | 월 배당 |
이상으로 6월 미국 주식 배당내역을 마치도록 하겠습니다.
728x90